Survey Project | Project Name | Location | Options | AIAC_119 | Troodos Archaeological and Environmental Survey Project (TAESP) | | |
AIAC_151 | Troina Project | | |
AIAC_3 | Ager Cosanus | | |
AIAC_342 | Amheida Project | | |
AIAC_36 | Masseria Quattro Macine | | |
AIAC_374 | Survey of Medieval Castles of Anatolia | | |
AIAC_381 | The Southern Samaria Survey | | |
AIAC_43 | Montarrenti Survey | | |
AIAC_438 | Siris - Heraclea, Forma Italiae 10 | Basilicata and Calabria, Italy | |
AIAC_457 | Progetto Ager Lucerinus | Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, Volturino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio, Carlantino, Biccari e Lucera; Foggia, Puglia, Italia | |
AIAC_459 | Carta del rischio archeologico nell’area del Cratere | Bonefro, Casacalenda, Castellino sul Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ururi; Campobasso; Molise; Italia. | |
AIAC_465 | Larinum-Forma Italiae | Larino, Campobasso, Molise, Italia | |
AIAC_467 | Esperienze di survey a Riccia |
Riccia, Campobasso, Molise, Italia
| |
AIAC_471 | Esperienze di survey a Oratino | Oratino, Campobasso, Molise, Italia | |
AIAC_473 | Esperienze di survey a Castropignano | Castropignano, Campobasso, Molise, Italia | |
AIAC_475 | The Latin Colony of Aesernia survey | Isernia, Molise,Italia | |
AIAC_489 | Valle del Fortore. Carta Archeologica della Valle del Fortore | Bacino idrografico della media Valle del Fiume Fortore (Campobasso, Molise, Italia) | |
AIAC_490 | “Beyond the border” Archaeological field survey in the Recoaro mountains | Recoaro Terme, Vicenza, Veneto, Italy | |
AIAC_524 | Monti Lucretili Landscape Project (MOLULAP) | Palombara Sabina, Roma, Lazio, Italy | |
AIAC_525 | Egnatia survey | Fasano (BR) – Monopoli (BA), Puglia, Italia | |